Grupa kapitałowa:
Struktura grupy kapitałowej Mera S.A.

Wyniki finansowe grupy kapitałowej Mera S.A.
| 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 53 991 | 44 418 | 46,574 | 40 513 | 27 583 |
| Zysk netto | 1 996 | 1 570 | 1 481 | 1 543 | 776 |
Struktura kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy spółki MERA SA składa się z 10.092.500 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z czego:
| Seria | Liczba | Rodzaj akcji | Udział w kapitale zakładowym | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 5.047.500 | imienne uprzywilejowane co do głosu (2 do 1) | 50,01% | nie dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym |
| A2 | 1.362.500 | zwykłe na okaziciela | 13,50% | dopuszczone do obrotu na NC |
| B | 935.000 | zwykłe na okaziciela | 9,27% | dopuszczone do obrotu na NC |
| C | 2.747.500 | zwykłe na okaziciela | 27,22% | dopuszczone do obrotu na NC |
Z wyżej wymienionych akcji przysługuje łącznie 15.140.000 głosów.
Główni Akcjonariusze. Struktura akcjonariatu, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami.
| Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale | Udział w głosach | |
|---|---|---|---|---|
| Edward Traka | 5 047 500 | 10 095 000 | 50,01% | 66,68% |
| Joanna Traka | 1 446 003 | 1 446 003 | 14,33% | 9,55% |
| Pozostali | 3 598 997 | 3 598 997 | 35,66% | 23,77% |
| SUMA | 10 092 500 | 15 140 000 | 100% | 100% |
