Grupa kapitałowa:
Struktura grupy kapitałowej Mera S.A.
Wyniki finansowe grupy kapitałowej Mera S.A. (w tysiącach złotych)
2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 15 517 | 15 166 | 22 061 | 22 425 | 18 832 |
Zysk netto | 423 | 185 | 1 481 | 402 | 61 |
Struktura kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy spółki akcyjnej Mera składa się z 10.092.500 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z czego:
Seria | Liczba | Rodzaj akcji | Udział w kapitale zakładowym | Uwagi |
---|---|---|---|---|
A1 | 5.047.500 | imienne uprzywilejowane co do głosu (2 do 1) | 50,01% | nie dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym |
A2 | 1.362.500 | zwykłe na okaziciela | 13,50% | dopuszczone do obrotu na NC |
B | 935.000 | zwykłe na okaziciela | 9,27% | dopuszczone do obrotu na NC |
C | 2.747.500 | zwykłe na okaziciela | 27,22% | dopuszczone do obrotu na NC |
Z wyżej wymienionych akcji przysługuje łącznie 15.140.000 głosów.
Główni Akcjonariusze
Struktura akcjonariatu, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami.
Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale | Udział w głosach | |
---|---|---|---|---|
Edward Traka | 5 047 500 | 10 095 000 | 50,01% | 66,68% |
Marzena i Rafał Wesołowscy | 960 000 | 960 000 | 9,51% | 6,34% |
T5 Spółka z o.o. | 757 303 | 757 303 | 7,50% | 5,002% |
Pozostali | 3 327 697 | 3 327 697 | 32,97% | 21,978% |
SUMA | 10 092 500 | 15 140 000 | 100% | 100% |
Data debiutu 20.09.2007 rok.